勝者ハンデ合計
+251 フィラデルフィア・セブンティーシクサーズボストン セルティックス +282 +282+257 +217 +248 ポートランドトレイルブレーザーズオクラホマシティ サンダー +281 +281Nov 14, 12:00 AM
インディアナ・ペイサーズニューヨーク ニックス +2 +2Nov 14, 2:30 AM
サンアントニオ スパーズゴールデン ステート ウォリアーズ +3 +3Nov 21, 3:00 AM
デンバー・ナゲッツヒューストン・ロケッツ +0 +0Nov 25, 1:00 AM
ワシントン ウィザーズボストン セルティックス +0 +0Nov 25, 3:00 AM
デンバー・ナゲッツダラス・マーベリックス +0 +0Nov 25, 10:00 PM
フィラデルフィア・セブンティーシクサーズマイアミ ヒート +3 +3Nov 26, 12:30 AM
オクラホマシティ サンダーミネソタ・ティンバーウルヴス +0 +0Nov 26, 3:00 AM
ポートランドトレイルブレーザーズサンアントニオ スパーズ +0 +0Nov 28, 12:00 AM
ニューヨーク ニックスマイアミ ヒート +0 +0Nov 28, 2:30 AM
サンアントニオ スパーズロサンゼルス レイカーズ +0 +0勝者ハンデ合計
+15 ジョージタウンホヤスデラウェアステート・ホーネッツ +13 +13ラトガーズ・スカーレットナイツNJITハイランダーズ +13 +13ボストンカレッジイーグルスメリーランド・イースタンショアホークス +10 +10Nov 11, 12:00 AM
セントラルミシガン・チッペワズヤングスタウンステート +14 +14Nov 11, 12:00 AM
デヴィッドソン・ワイルドキャッツブラドリー・ブレーブス +15 +15Nov 11, 12:00 AM
デイトン フライヤーズシエナセインツ +15 +15Nov 11, 12:00 AM
デュケイン・デュークスワシントン・セントクーガーズ +14 +14Nov 11, 12:00 AM
フォーダム・ラムズアイオナ・ゲイルズ +14 +14Nov 11, 12:00 AM
ジョージ・ワシントン・レボリューショナリーズイーロン・フェニックス +14 +14Nov 11, 12:00 AM
ジョージア・サザンイーグルスマーサー・ベアーズ +14 +14Nov 11, 12:00 AM
ジョージアテック・イエロージャケッツEastern Kentucky +15 +15アイオワ・ホウキーズヴァージニア・テックホーキーズ +14 +14Nov 11, 12:00 AM
ケネソー・ステート・オウルスウィンスロップ +9 +9ミシガンステート・スパルタンズデューク ブルー デビルス +15 +15Nov 11, 12:00 AM
ニューヘイヴン・チャージャーズアーミー・ブラックナイツ +8 +8Nov 11, 12:00 AM
ノースカロライナステート・ウルフパックプレスビテリアン・ブルーホース +13 +13ノースカロライナ・ターヒールズワイオミング・カウボーイズ +14 +14Nov 11, 12:00 AM
ノースイースタン・ハスキーズハーバード・クリムゾン +11 +11Nov 11, 12:00 AM
プロヴィデンス・フライアーズブライアント・ブルドッグス +10 +10Nov 11, 12:00 AM
ロードアイランド・ラムズメーン・ブラックベアーズ +11 +11Nov 11, 12:00 AM
トレド・ロケッツライトステート・ライダース +14 +14Nov 11, 12:00 AM
Troy Trojansロヨラ・メアリーマウント・ライオンズ +11 +11Nov 11, 12:00 AM
セントラルフロリダナイツサウスアラバマ・ジャガーズ +14 +14ヴィラノバ ワイルドキャッツラサール・エクスプローラーズ +9 +9ウェイクフォレスト・デーモン・デーコンズチャールストン・サザンバッカニアーズ +13 +13Nov 11, 12:00 AM
ザビアー・マスケティアーズデトロイト マーシータイタンズ +12 +12Nov 11, 12:15 AM
ヴァンダービルト・コモドアーズメンフィスタイガーズ +14 +14Nov 11, 12:30 AM
ミドルテネシーステート・ブルーライダースエヴァンスビル・パープルエース +15 +15Nov 11, 12:30 AM
UTリオ・グランデ・バレー・バケロステキサスステート・ボブキャッツ +8 +8Nov 11, 12:30 AM
Tulane Green Wavesニコルスステート・コロネルズ +2 +2Nov 11, 1:00 AM
アーカンソーステート・レッドウルブスUTマーティン・スカイホークス +4 +4Nov 11, 1:00 AM
ベイラーベヤーズイェール +3 +3Nov 11, 1:00 AM
Iowa State CyclonesSouthern University Jaguars +3 +3Nov 11, 1:00 AM
リプスコム・バイソンズベルモント・ブルーインズ +4 +4Nov 11, 1:00 AM
マリーステーツレーサーズアルコーンステート・ブレーブス +3 +3Nov 11, 1:00 AM
ノーザンアイオワパンサーズウィスコンシン・グリーン・ベイ・フェニックス +4 +4Nov 11, 1:00 AM
サウスウェスト・ミネソタ・ステート・マスタングスプレーリービュー AM パンサーズ +2 +2Nov 11, 1:00 AM
セントルイス・ビリケンズノーザンケンタッキー ノース +3 +3Nov 11, 1:00 AM
サウスダコタ・コヨーテズヒューストン・バプティスト・ハスキーズ +4 +4Nov 11, 1:00 AM
テキサステック・レッドライダースイリノイ・ファイティング・イッリーニ +4 +4Nov 11, 1:30 AM
オレ・ミス・レベルスサウスイースタンルイジアナ・ライオンズ +3 +3Nov 11, 1:30 AM
Wisconsin BadgersFairfield Stags +3 +3Nov 11, 2:00 AM
アリゾナ ステイト サン デヴィルズホフストラ・プライド +3 +3Nov 11, 2:00 AM
アリゾナ ワイルドキャッツノーザンアリゾナ・ランバージャックス +3 +3Nov 11, 2:00 AM
ブリガム・ヤング・クーガーズクイーンズ ロイヤルズ +3 +3Nov 11, 2:00 AM
コロラド・バッファローズサンディエゴ・トレロス +4 +4Nov 11, 2:00 AM
フレスノ ST ブルドッグスジョージアステート・パンサーズ +4 +4Nov 11, 2:00 AM
カンザスステートワイルドキャッツクレイトン・ブルージェイズ +4 +4Nov 11, 2:00 AM
ニューメキシコロボスアーカンソー・リトルロック・トロジャンズ +3 +3Nov 11, 2:00 AM
TCUホーンドフロッグスルイジアナ モンロー ウォーホークス +3 +3Nov 11, 2:00 AM
ユタステート・アギース「ユタ工科トレイルブレイザーズ +3 +3Nov 11, 2:00 AM
ユタ・ユーツウェーバーステート・ワイルドキャッツ +4 +4Nov 11, 2:00 AM
ヴァージニア・キャバリアーズバックネル・バイソン +3 +3Nov 11, 2:30 AM
ケンタッキー・ワイルドキャッツカンサス ジェイフォークス +2 +2Nov 11, 3:00 AM
サンフランシスコ・ドンズモンタナ・グリッズリーズ +4 +4