勝者ハンデ合計
Nov 14, 1:15 PM
ウッドハウス・リュックSykes, Tom +8 +8Nov 14, 1:45 PM
ワティメナー・ジャメーンアシュトン・リサ +8 +8Nov 14, 2:15 PM
スティーヴン・バンティングスミス・レーモンド +8 +8Nov 14, 2:45 PM
シアアル・ライアンチャーリー・マンビー +8 +8Nov 14, 3:15 PM
Rock, JoshMorris, Tommy +8 +8Nov 14, 3:45 PM
ニジマン・ウェセルアダム・セヴァダ +8 +8Nov 14, 4:15 PM
アスピナル、ナタンカイヴェンホーフェン、マイク +1 +1Nov 14, 4:45 PM
クレイトン、ジョニーOstlund, Anton +1 +1Nov 14, 7:15 PM
プライス、ガーウィンHunt, Joe +1 +1Nov 14, 7:45 PM
ウェイド、ジェームズCrabtree, Cameron +1 +1Nov 14, 8:15 PM
スミス、ロスRodriguez, Rusty-Jake +1 +1Nov 14, 8:45 PM
マイケル・ヴァン・ガーウェンCoates, Henry +1 +1Nov 14, 9:15 PM
ルーク・ハンフリーズNebrida, Paolo +1 +1Nov 14, 9:45 PM
リトラー, ルークGreaves, Beau +1 +1Nov 14, 10:15 PM
バン・ビーン・ジャンSneyd, Carl +1 +1Nov 14, 10:45 PM
ドビー・クリスSchmidt, Jan +1 +1勝者ハンデ合計
Nov 11, 9:40 AM
ダフ・ニールSelf, Archie +4 +4Nov 11, 10:15 AM
デレク・コールソンホワイトヘッド・コナン +4 +4Nov 11, 10:35 AM
Self, Archieウェスト・スティーブ +3 +3Nov 11, 10:50 AM
ホワイトヘッド・コナンダフ・ニール +4 +4Nov 11, 11:25 AM
Self, Archieホワイトヘッド・コナン +4 +4Nov 11, 11:45 AM
ウェスト・スティーブデレク・コールソン +3 +3Nov 11, 12:20 PM
ホワイトヘッド・コナンウェスト・スティーブ +4 +4Nov 11, 12:55 PM
デレク・コールソンダフ・ニール +3 +3Nov 11, 1:30 PM
ダフ・ニールウェスト・スティーブ +3 +3Nov 11, 1:50 PM
Self, Archieデレク・コールソン +4 +4