3rd period 1:11
モントリオール・カナディアンズミネソタワイルド+5000
+503rd period 8:06
オタワセナトーズワシントンキャピタルズ+4921
+493rd period 9:03
トロントメープルリーブコロラド・アバランチ+4334
+433rd period 10:06
ウィニペグ・ジェッツニュージャジデビルス+1622
+16第2インターバル 20:00
コロンブス・ブルージャケッツフロリダ・パンサーズ+1912
+192nd period 5:01
セントルイスブルースデトロイトレッドウィングス+5921
+59ロスアンジェルスキングスナッシュビル・プレデターズ +172 +172+92 +96 エドモントンオイラーズフィラデルフィア・フライヤーズ +96 +96+64 Nov 12, 3:00 AM
アナハイム・ダックスナッシュビル・プレデターズ +52 +52+65 Nov 12, 5:00 PM
シアトル・クラーケンカリフォルニアハリケーンズ +6 +6Nov 13, 12:00 AM
ボストン・ブルインズモントリオール・カナディアンズ +5 +5Nov 13, 12:00 AM
コロンブス・ブルージャケッツタンパベイライトニング +5 +5Nov 13, 12:00 AM
ニュージャジデビルスワシントンキャピタルズ +5 +5Nov 13, 12:00 AM
オタワセナトーズコロラド・アバランチ +5 +5Nov 13, 12:00 AM
トロントメープルリーブミネソタワイルド +5 +5Nov 13, 12:30 AM
フロリダ・パンサーズデトロイトレッドウィングス +5 +5Nov 13, 1:00 AM
シカゴブラックフォークスバッファロー・サブレス +5 +5Nov 13, 1:00 AM
ダラススターズウィニペグ・ジェッツ +5 +5Nov 13, 2:00 AM
ユタ・マンモスセントルイスブルース +5 +5Nov 13, 3:00 AM
ロスアンジェルスキングスニューヨークアイランダース +5 +5Nov 14, 2:00 AM
バンクーバー・カナックスニューヨークレンジャース +5 +5Nov 14, 3:00 AM
ベガスゴルデンナイツナッシュビル・プレデターズ +5 +5