승자핸디캡TOT
2m28초
Chen, Yu FeiSugiyama, Kaoru +10 +107m28초
Letshanaa, Karupathevan니다이라, 나츠키 +14 +1412m
초추원, 포르노파위Wong, Ling Ching +13 +1352m
Nalbantova, Kaloyana리, 미첼 +14 +14Nov 11, 3:00 AM
성, 슈오 윤슐츠, 아말리에 +13 +13Nov 11, 3:20 AM
Han, Qian Xi퉁, 시오-통 +13 +13Nov 11, 3:20 AM
캇툰, 수파니다황, 유-희순 +12 +12Nov 11, 3:40 AM
워다니, 푸트리 쿠스마군지, 리코 +13 +13Nov 11, 4:05 AM
Buhrova, Polina오쿠하라, 노조미 +11 +11Nov 11, 4:25 AM
Suizu, ManamiMiyazaki, Tomoka +2 +2Nov 11, 4:35 AM
블리히펠트, 미아Xu, Wen Jing +11 +11Nov 11, 4:40 AM
Sunakawa Nodoka인타논, 라트챠녹 +10 +10Nov 11, 5:10 AM
린, 시앙 티찌우, 핀-친안 +11 +11Nov 11, 7:40 AM
야마구치, 아아네Akechi, Hina +13 +13Nov 11, 10:50 AM
Chan, RachelWang, Zhi Yi +4 +4Nov 11, 10:50 AM
Kjaersfeldt, Line HoejmarkKantemyr, Yevheniia +10 +10