승자핸디캡TOT
Nov 11, 4:00 PM
바흐체세히르 콜레지파네베지오 리에트카벨리스 +47 +47Nov 11, 4:30 PM
BC 시아울리아이유넬코 테네라이프 +49 +49Nov 11, 6:00 PM
아리스Rigas Zelli +112 +112Nov 11, 6:00 PM
Niners Chemnitz바구니 나폴리 +49 +49Nov 11, 6:30 PM
데르토나 바스켓하포엘 예루살렘 +49 +49Nov 11, 7:00 PM
BC Roma SPQR울름 +49 +49Nov 11, 7:00 PM
르망 사르트 바스케San Pablo Burgos +48 +48승자핸디캡TOT
Nov 11, 5:00 PM
SK Slavia Prague이고케아 알렉산드로바치 +14 +14Nov 11, 5:30 PM
Peristeri AthensPallacanestro Varese +14 +14Nov 11, 5:30 PM
리타스 빌뉴스JSF 난테레 +14 +14Nov 11, 7:30 PM
CB 무르시아브로즈 밤베르크 +13 +13