3rd period 13:37
วิลเคส-บาร์รี/สแครนตัน เพนกวินส์ยูทิก้า โคเม็ตส์+802
+8Break 19:52
ชาร์ล็อตต์ เช็คเกอร์สโพรวิเดนซ์ บรูอินส์+1631
+161st period 3:52
เท็กซัส สตาร์สมาติโตบ้า มูส+1602
+1624m
Abbotsford Canucksโคโลราโด้ อีเกิ้ลส์ +28 +28Nov 11, 2:40 AM
เบเคอร์ฟิลด์ คอนดอร์สแคลกะรีแรงเกลอร์ส +28 +28Nov 11, 4:00 PM
แกรนด์ ราปิดส์ กริฟฟินส์ร็อคฟอร์ด ไอซ์ฮ็อกส์ +28 +28Nov 11, 11:00 PM
ยูทิก้า โคเม็ตส์เบลเลวิลล์ ซีเนเตอร์ส +10 +10Nov 12, 12:00 AM
ชาร์ล็อตต์ เช็คเกอร์สโพรวิเดนซ์ บรูอินส์ +10 +10Nov 12, 12:00 AM
เฮอร์ชีย์ แบร์สHamilton Hammers +28 +28Nov 12, 12:00 AM
ไซราคูส ครัชลาวาล ร็อคเก็ต +28 +28Nov 12, 1:00 AM
เท็กซัส สตาร์สมาติโตบ้า มูส +10 +10