获胜方全场让球全场大/小
+15 +13 +13 +10 Nov 11, 12:00 AM
中密歇根大学奇珀瓦人扬斯敦州立大学 +15 +15Nov 11, 12:00 AM
戴维森学院野猫布拉德利大学勇士 +14 +14Nov 11, 12:00 AM
戴顿大学飞人锡耶纳学院圣徒 +15 +15Nov 11, 12:00 AM
迪尤肯大学公爵华盛顿圣美洲狮 +14 +14Nov 11, 12:00 AM
福德汉姆大学公羊艾奥纳学院盖尔人 +14 +14Nov 11, 12:00 AM
George Washington Revolutionaries依隆大学凤凰 +14 +14Nov 11, 12:00 AM
乔治亚南方大学鹰摩瑟熊 +14 +14Nov 11, 12:00 AM
佐治亚理工大学大黄蜂Eastern Kentucky +15 +15+14 Nov 11, 12:00 AM
肯尼索州立大学猫头鹰温斯罗普大学鹰 +9 +9+15 Nov 11, 12:00 AM
纽黑文大学电光陆军学院黑骑士 +8 +8Nov 11, 12:00 AM
北卡罗莱纳州立大学狼群长老会学院蓝色长筒袜 +13 +13+14 Nov 11, 12:00 AM
东北大学爱斯基摩犬哈特福德大学老鹰 +11 +11Nov 11, 12:00 AM
普罗维登斯修道士布莱恩特斗牛犬 +12 +12Nov 11, 12:00 AM
罗德岛大学公羊缅因大学黑熊队 +11 +11Nov 11, 12:00 AM
托莱多大学火箭赖特州立大学 突击者 +14 +14Nov 11, 12:00 AM
Troy Trojans洛约拉马利蒙特大学雄狮队 +11 +11Nov 11, 12:00 AM
中佛罗里达大学金武士南阿拉巴马大学美洲虎 +14 +14+9 +13 Nov 11, 12:00 AM
泽维尔大学火枪手底特律大学泰坦队 +12 +12Nov 11, 12:15 AM
范德比尔特大学船长孟菲斯大学老虎 +14 +14Nov 11, 12:30 AM
中田纳西州立大学蓝色掠夺者埃文斯维尔紫色王牌 +15 +15Nov 11, 12:30 AM
德克萨斯州大河谷德克萨斯州山猫 +8 +8Nov 11, 12:30 AM
Tulane Green Waves尼古拉斯州立大学上校 +2 +2Nov 11, 1:00 AM
阿肯色州立大学红狼马丁天鹰 +14 +14+13 Nov 11, 1:00 AM
Iowa State CyclonesSouthern University Jaguars +12 +12Nov 11, 1:00 AM
利普斯科姆比森贝尔蒙特大学棕熊 +8 +8Nov 11, 1:00 AM
莫瑞州立大学赛马奥尔康州立大学勇士 +13 +13Nov 11, 1:00 AM
北爱荷华大学黑豹威斯康星绿湾凤凰 +15 +15Nov 11, 1:00 AM
西南明尼苏达大学野马草原风光农工大学美洲豹 +3 +3Nov 11, 1:00 AM
圣路易斯大学福神北肯塔基州北部女子篮球队 +13 +13Nov 11, 1:00 AM
南达科他大学土狼休斯顿浸会大学爱斯基摩犬 +9 +9Nov 11, 1:00 AM
德克萨斯理工大学红色突击者伊利诺伊大学好战伊利诺伊人 +14 +14Nov 11, 1:30 AM
密西西比大学反叛者队路易斯安那东南雄狮 +3 +3Nov 11, 1:30 AM
威斯康星大学貛费尔菲尔德大学牡鹿 +3 +3Nov 11, 2:00 AM
亚利桑那州立大学太阳魔赫福斯特拉大学狮群 +3 +3Nov 11, 2:00 AM
亚利桑那大学野猫北亚利桑那大学伐木工 +3 +3Nov 11, 2:00 AM
杨百翰大学美洲狮皇后大学王室 +3 +3Nov 11, 2:00 AM
科罗拉多大学水牛圣地亚哥大学斗牛士 +4 +4Nov 11, 2:00 AM
夫勒斯诺市圣斗牛犬乔治亚州立大学美洲黑豹 +4 +4Nov 11, 2:00 AM
堪萨斯州立大学野猫克雷顿大学蓝鸟 +4 +4Nov 11, 2:00 AM
新墨西哥大学林狼阿肯色大学小石城分校特洛伊人 +3 +3Nov 11, 2:00 AM
德州基督教大学角蛙路易斯安那梦露战隼 +3 +3Nov 11, 2:00 AM
犹他州立大学农校生迪克西州开拓者 +3 +3Nov 11, 2:00 AM
犹他大学犹他人韦伯州立大学野猫 +4 +4Nov 11, 2:00 AM
弗吉尼亚大学骑兵巴克内尔大学野牛 +3 +3Nov 11, 2:30 AM
肯塔基大学野猫堪萨斯大学捷鹰 +2 +2Nov 11, 3:00 AM
旧金山顿斯蒙大拿大学灰熊 +4 +4