3rd period 10:46
蒙特利尔加拿大人明尼苏达野人+1901
+193rd period 17:00
渥太华参议员华盛顿首都+1222
+123rd period 1:03
哥伦布蓝夹克佛罗里达美洲豹+4512
+452nd period 13:22
圣路易蓝调底特律红翼+5821
+58+171 +92 +96 +96 +93 Nov 12, 3:00 AM
安纳海姆巨鸭纳什维尔掠夺者 +52 +52+65 Nov 12, 5:00 PM
西雅图海怪卡罗莱纳飓风 +6 +6Nov 13, 12:00 AM
波士顿棕熊蒙特利尔加拿大人 +5 +5Nov 13, 12:00 AM
哥伦布蓝夹克坦帕湾闪电 +5 +5Nov 13, 12:00 AM
新泽西魔鬼华盛顿首都 +5 +5Nov 13, 12:00 AM
渥太华参议员科罗拉多雪崩 +5 +5Nov 13, 12:00 AM
多伦多枫叶明尼苏达野人 +5 +5Nov 13, 12:30 AM
佛罗里达美洲豹底特律红翼 +5 +5Nov 13, 1:00 AM
芝加哥黑鹰布法罗军刀 +5 +5Nov 13, 1:00 AM
达拉斯星温尼伯喷射机 +5 +5Nov 13, 2:00 AM
犹他州猛犸象圣路易蓝调 +5 +5Nov 14, 2:00 AM
温哥华加拿大人纽约游骑兵 +5 +5Nov 14, 3:00 AM
维加斯黄金骑士纳什维尔掠夺者 +5 +5