获胜方全场让球全场大/小
+14 47分
Basavareddy, Nishesh赫比特 +20 +20Nov 10, 7:10 PM
格雷尼尔,雨果雅库特,基里安 +20 +20Nov 11, 10:00 AM
罗迪诺夫,朱里杰马丁内斯,佩德罗 +3 +3Nov 11, 12:30 PM
马泰诺·马蒂诺加斯顿,雨果 +3 +3Nov 11, 6:00 PM
邦齐,本杰明Gentzsch, Tom +3 +3Nov 11, 7:10 PM
贝卢奇 ,马蒂亚Gueymard Wayenburg, Sascha +3 +3Nov 12, 10:00 AM
斯夫尔奇纳, 达利博尔维尔塔宁,奥托 +3 +3获胜方全场让球全场大/小
7分41秒
Magadan, Alan奥里尔.洛卡.巴塔拉 +15 +15+20 Nov 10, 6:20 PM
Moller, Elmer奥利维耶里,赫纳西·阿尔贝托 +20 +20Nov 10, 6:30 PM
科拉尔·兹德内克雷斯 达 席尔瓦,乔 卢卡斯 +21 +21Nov 10, 8:30 PM
Rubini, Alessandro朗卡德利 ,弗朗哥 +12 +12Nov 10, 10:30 PM
瓦里利亚斯,胡安·巴布罗巴里奥斯·维拉,马塞洛·托马斯 +11 +11Nov 10, 11:40 PM
Bueno, Gonzalo桑切斯·乔弗, 卡洛斯 +8 +8Nov 11, 3:00 PM
Midon, LautaroTobon, Miguel +1 +1